2022年2月公共法律服务中心(矛调中心)值班补贴发放汇总表(16个工作日)
|
发布日期:
2022-03-31
信息来源:
区司法局
信息来源:
区司法局
|
单位 | 姓名 | 天数 (单位:天) | 小计 (标准:400/天) | 值班日期 | 备注 | 世瀚所 | 黄志华 | 1 | 400 | 2.28/ |
| 浙东所 | 范璐 | 1 | 400 | 2.24/ |
| 亮明法所 | 陶益波 | 1 | 400 | 2.18/ |
| 佳兆律所 | 陈盈 | 1 | 400 | 2.11/ |
| 天远所 | 卢玲 | 1 | 400 | 2.25/ |
| 浙甬所 | 杨良增 | 2 | 800 | 2.10/2.16 |
| 浙甬所 | 赵勇 | 2 | 800 | 2.14/2.22 |
| 浙甬所 | 叶甬蓉 | 2 | 800 | 2.10/2.17 |
| 盈科所 | 戴邱子 | 2 | 800 | 2.14/2.16 |
| 新中大所 | 谭永欢 | 1 | 400 | 2.15/ |
| 新中大所 | 曹洁琼 | 1 | 400 | 2.16/ |
| 汇业所 | 高金萍 | 3 | 1200 | 2.7/2.8/2.9 |
| 汇业所 | 崇春雨 | 1 | 400 | 2.24/ |
| 铭生所 | 任圣炜 | 1 | 400 | 2.25/ |
| 铭生所 | 刘璐 | 1 | 400 | 2.22/ |
| 共业所 | 沈艳 | 1 | 400 | 2.21/ |
| 共业所 | 陈娟 | 5 | 2000 | 2.8/2.14/2.21/2.25/2.28 |
| 三港所 | 葛林 | 3 | 1200 | 2.10/2.15/2.23 |
| 红邦所 | 任立峰 | 1 | 400 | 2.11/ |
| 红邦所 | 欧贞均 | 1 | 400 | 2.18/ |
| 红邦所 | 钱聪静 | 1 | 400 | 2.9/ |
| 红邦所 | 陈栋斌 | 1 | 400 | 2.11/ |
| 红邦所 | 周娟 | 1 | 400 | 2.15/ |
| 金道所 | 王邦炬 | 1 | 400 | 2.23/ |
| 欧硕所 | 董妍恋 | 1 | 400 | 2.9/ |
| 欧硕所 | 严华 | 1 | 400 | 2.18/ |
| 欧硕所 | 林烨 | 1 | 400 | 2.7/ |
| 太安所 | 邱昂 | 3 | 1200 | 2.8/2.17/2.22/ |
| 甬港所 | 王寅华 | 1 | 400 | 2.23/ |
| 宇豪所 | 张敏 | 1 | 400 | 2.24/ |
| 宇豪所 | 南虹 | 1 | 400 | 2.17/ |
| 甬友所 | 马列 | 1 | 400 | 2.7/ |
| 甬望所 | 余巧雁 | 2 | 800 | 2.21/2.28 |
| 合计 |
| 48 | 19200 |
|
| 合计金额:19200(大写:壹万玖仟贰佰元整) | 经办人:华洁汶 审查: 业务领导审核: 财务领导审核 : |
|
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|